أعلنت شركة جلوبال أوتو الوكيل الحصري للعلامة بي ام دبليو في مصر عن أسعار أبريل 2024 و التي تؤكد على نفس الضمان الساري لمدة خمس سنوات أو 200 ألف كيلو متر أيهما أسبق مع التميز بتقديم صيانة مجانية لمدة ثلاث سنوات أو 60 ألف كيلو متر أيهما أقرب.
أسعار الفئات من الأولى الى الفئة الرابعة كما موضح بالجدول التالي:
Code | BMW | Model | Bode type | CC | Cyl. | H.P. | Price |
F40 | 1 Series | 118i- Sport Line | Hatchback | 1,499 | 3 | 140 | 2,200,000 |
F44 | 2 Series | 218i- Sport Line | Gran Coupe | 1,499 | 3 | 140 | 2,400,000 |
218i M Sport | Gran Coupe | 1,499 | 3 | 140 | 2,600,000 | ||
320i Advantage | Sedan | 1,597 | 4 | 170 | 2,900,000 | ||
G20 | 3 Series | 320 Luxury line | Sedan | 1,597 | 4 | 170 | 3,100,000 |
320i M Sport | Sedan | 1,597 | 4 | 170 | 3,350,000 | ||
330i M Sport | Sedan | 1,998 | 4 | 258 | 4,100,000 | ||
G26 | 4 Series | 420 M Sport | Gran Coupe | 1,998 | 4 | 184 | 3,700,000 |
G23 | 420 M Sport | Convertible | 1,998 | 4 | 184 | 4,350,000 |
و تأتي أسعار الفئة الخامسة و السابعة:
Code | BMW | Model | Bode type | CC | Cyl. | H.P. | Price |
G60 | The new 5 Series | 520 Luxury Bronze | Sedan | 1,998 | 4 | 201 | 5,750,000 |
520i M Sport | Sedan | 1,998 | 4 | 201 | 5,750,000 | ||
G70 | 7 Series | 740 Pure Excellence | LWB | 2,998 | 6 | 381 | 9,900,000 |
7601 xDrive M Sport | LWB | 4,395 | 8 | 544 | 12,500,000 |