
القاهرة، جمهورية مصر العربية – مع تلاحق تقديم موديلات 2021 من سيارات الركوب المتوافرة فى السوق المصرى، تم الإعلان عن أسعار سيارات شفروليه “Chevrolet” الجديدة، والتى تتنوع بين الطرازات السيدان، والطرازات متعددة الاستخدامات، وأيضاً السيارات النقل.
وتختلف أسعار طرازات شفيروليه الجديدة بحسب نوع وحجم السيارة، فطراز أوبترا فى نسخة 2021 يبدأ سعره من 197.500 جنيه مصرى، بينما يبلغ سعر طراز ماليبو LTZ فى نسخة 2021 منه 434.990 جنيه مصرى.
جدول أسعار سيارات شفروليه 2021 فى السوق المصرى
| Retail PL | Model Year | Model |
| 197.500 | 2021 | Optra GP52 Automatic |
| 204.000 | 2021 | Optra GP52 Automatic – With Accessories |
| 214.400 | 2021 | Optra GP52 Highline |
| 220.900 | 2021 | Optra GP52 Highline – With Accessories |
| 379.990 | 2021 | Malibu LS |
| 434.990 | 2021 | Malibu LTZ |
| 329.990 | 2021 | Captiva LS |
| 354.990 | 2021 | Captiva LT |
| 374.990 | 2021 | Captiva Premier |
| 394.990 | 2021 | Captiva Premier 7seat |
| Trucks | ||
| 317.750 | 2021 | CHE-RT95-AC |
| 322.750 | 2021 | CHE-RT95-AC. |
| 287.700 | 2021 | CHE-RT95-B |
| 293.700 | 2021 | CHE-RT95-B. |
| 288.200 | 2021 | CHE-RT95-F |
| 306.200 | 2021 | CHE-QKR55-TRK |
| 306.200 | 2021 | CHE-NKR55 – E |
| 366.900 | 2021 | CHE-NKR55F-RC |
| 382.250 | 2021 | CHE-NPR66F-RC |
| 430.800 | 2021 | CHE-NPR700-RC |
| 438.100 | 2021 | CHE-NPR700-AC |
| 444.100 | 2021 | CHE-NQRTRKF-RC |
| 149.990 | 2021 | CHE-MOVE-BS |
| 150.950 | 2021 | CHE-MOVE-BS PG |
| 175.100 | 2021 | CHE-MOVE-FO |
| 176.150 | 2021 | CHE-MOVE-FO PG |
اكتشاف المزيد من مجلة سوق السيارات.. .. عالم السيارات بين يديك
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.









