كتب: وئام طه – بعد ثلاث خسائر متتالية عاد بطل العالم الحالي البريطاني لويس هاميلتون لسكة الانتصارات بتحقيقه الفوز بالجولة الـ19 من بطولة العالم للفورمولا1، والتي أقيمت على حلبة انترلاجوس بمدينة ساو باولو البرازيلية، ليقلص الفارق بينه وبين متصدر الترتيب العام الهولندي ماكس فريستابن إلى 14 نقطة قبل ثلاث جولات من نهاية البطولة.

ورغم نجاحه في انهاء سباق التسارع في المركز الخامس، إلا أن البريطاني حصل على عقوبة التراجع لخمس مركز بعد استبدال المحرك للمرة الخامسة هذا الموسم، ليبدأ السباق من المركز العاشر، بينما كان زميله في الفريق الفنلندى فالتيرى بوتاس صاحب مركز الانطلاق الأول أمام فريستابن.

مع التوقف الأول استمر فريستابن في الصدارة رغم تقلص الفارق الزمنى مع هاميلتون إلى أقل من ثانية ونصف، حيث وضح تفوق سيارة المرسيدس في الخطوط المستقيمة، ورغم توقف فريستابن للمرة الثانية أمام هاميلتون لتغيير الإطارات إلا أنه عاد أمام البريطاني بفارق ضئيل.


هذا وتنتقل البطولة في الجولة القادمة إلى حلبة لوسيل القطرية والتي تستضيف لأول مرة أحد جولات بطولة العالم للفورمولا1، وهى الأولى من ثلاث جولات للبطولة تقام في منطقة الخليج العربى على التوالى.
- الترتيب العام لسباق جائزة ساو باولو الكبرى ( حلبة انترلاجوس) الجولة الـ19
| المتسابق | الجنسية | الفريق | التوقيت | |
| 1 | لويس هاميلتون | بريطاني | مرسيدس | 1:32:22:851 س | 
| 2 | ماكس فريستابن | هولندى | ريد بول – هوندا | + 10:496 ث | 
| 3 | فالتيرى بوتاس | فنلندى | مرسيدس | + 13:576 ث | 
| 4 | سيرجيو بيريز | مكسيكى | ريد بول – هوندا | + 39:940 ث | 
| 5 | شارل لوكلير | موناجسكى | فيرارى | + 49:517 ث | 
| 6 | كارلوس ساينز | إسبانى | فيرارى | + 51:820 ث | 
| 7 | بيير جاسلى | فرنسى | ألفاتورى – هوندا | + 1 لفة | 
| 8 | استيبان أوكون | فرنسى | ألبين – رينو | + 1 لفة | 
| 9 | فرناندو ألونسو | إسبانى | ألبين – رينو | + 1 لفة | 
| 10 | لاندو نورس | بريطاني | مكلارين – مرسيدس | + 1 لفة | 
أسرع لفة في السباق: سيرجيو بيريز – ريد بول هوندا 1:28:617 د – اللفة الـ50
- الترتيب العام لبطولة السائقين بعد الجولة الـ19
| المتسابق | الجنسية | الفريق | النقاط | |
| 1 | ماكس فريستابن | هولندى | ريد بول – هوندا | 332.5 | 
| 2 | لويس هاميلتون | بريطاني | مرسيدس | 318.5 | 
| 3 | فالتيرى بوتاس | فنلندى | مرسيدس | 203 | 
| 4 | سيرجيو بيريز | مكسيكى | ريد بول – هوندا | 178 | 
| 5 | لاندو نورس | بريطاني | مكلارين – مرسيدس | 151 | 
| 6 | شارل لوكلير | موناجسكى | فيرارى | 148 | 
| 7 | كارلوس ساينز | إسبانى | فيرارى | 139.5 | 
| 8 | دانيال ريتشاردو | استرالى | مكلارين – مرسيدس | 105 | 
| 9 | بيير جاسلى | فرنسى | ألفاتورى – هوندا | 92 | 
| 10 | فرناندو ألونسو | إسبانى | ألبين – رينو | 62 | 
- الترتيب العام لبطولة الصانعين بعد الجولة الـ19
| الفريق | النقاط | |
| 1 | مرسيدس | 521.5 | 
| 2 | ريد بول – هوندا | 510.5 | 
| 3 | فيرارى | 287.5 | 
| 4 | مكلارين – مرسيدس | 256 | 
| 5 | ألبين – رينو | 112 | 
| 6 | ألفاتورى – هوندا | 112 | 
| 7 | أستون مارتن – مرسيدس | 68 | 
| 8 | ويليامس – مرسيدس | 23 | 
| 9 | ألفا روميو رايسنج – فيرارى | 11 | 
| 10 | هاس – فيرارى | 0 | 
مجلة سوق السيارات Souk Al Sayarat
اكتشاف المزيد من مجلة سوق السيارات.. .. عالم السيارات بين يديك
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
 
 
 

 

 
 
 









