ماركات وأسعار

Jaguar Prices 2019 أسعار سيارات جاجوار في مصر 2019

Auto-tech 2024

 

Jaguar Prices 2019
Model 2018 Prices in EGP January 2019 Current Prices in EGP
Jaguar F‐Type ‐ 2.0L P300 R Dynamic Convertible 2,550,000 2,100,000
Jaguar F‐Type ‐ 2.0L P300 R Dynamic Coupe 2,250,000 1,900,000
Jaguar F‐Type ‐ 3.0L P340 R Dynamic Convertible 3,290,000 2,600,000
Jaguar F‐Type ‐ 3.0L P340 R Dynamic Coupe 2,890,000 2,300,000
Jaguar F‐Pace ‐ 2.0L P250 Prestige 1,690,000 1,390,000
Jaguar F‐Pace ‐ 2.0L P250 R Sport 1,990,000 1,690,000
Jaguar E‐Pace ‐ 2.0L P250 R Dynamic HSE 1,600,000 1,300,000
Jaguar E‐Pace ‐ 2.0L P250 S 1,290,000 999,000
Jaguar XF ‐ 2.0L P250 R Sport 1,890,000 1,590,000
Jaguar XF ‐ 2.0L P250 Prestige 1,699,000 1,390,000
Jaguar XE ‐ 2.0L P250 R Sport 1,390,000 1,100,000

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى