
القاهرة، جمهورية مصر العربية – مع بداية العام الجديد أعلنت مجموعة MTI أوتوموتيف – الوكيل الحصرى لسيارات جاجوار ولاند روفر فى جمهورية مصر العربية – عن الأسعار الجديدة لطرازات العلامتين التجاريتين العريقتين فى السوق المصرى.

بالنسبة لسيارات جاجوار الرياضية نجد سيارة E-Pace وهى المثال الأفضل لسيارة الاستخدامات الرياضية المدمجة بسعر 999.000 جنيه مصرى، بينما سيارة جاجوار F-Type نسخة R Dynamic Convertible بسعر 1.890.000 جنيه مصرى.

أما طرازات لاند روفر فهناك طراز راينج روفر إيفوك نسخة R Dynamic SE بسعر 1.450.000 جنيه مصرى، بينما سيارة راينج روفر سبورت SVR بمحرك ثمانى الاسطوانات بسعر 4.250.000 جنيه مصرى.
جدير بالذكر أن علامة جاجوار من أشهر الشركات التى تعرف بتقديم السيارات الفارهة، بينما تميزت لاند روفر فى مجال سيارات الاستخدامات الرياضية والدفع الرباعى.
| Jaguar Prices 2021 | |
| Model | Price in EGP |
| Jaguar XE – 2.0L P300 R Dynamic SE | 1,100,000 |
| Jaguar XF – 2.0L P250 SE | 1,350,000 |
| Jaguar XF – 2.0L P250 R Dynamic SE | 1,390,000 |
| Jaguar XF – 2.0L P300 AWD R Dynamic SE | 1,490,000 |
| Jaguar E-Pace – 2.0L P250 R Dynamic S | 999,000 |
| Jaguar F-Pace – 2.0L P250 S | 1,290,000 |
| Jaguar F-Pace – 2.0L P250 R Dynamic SE | 1,390,000 |
| Jaguar F-Type – 2.0L P300 R Dynamic Coupe | 1,690,000 |
| Jaguar F-Type – 2.0L P300 R Dynamic Convertible | 1,890,000 |
| Land Rover Prices 2021 | |
| Model | Price in EGP |
| Land Rover Discovery Sport – 2.0L P250 R Dynamic SE | 1,390,000 |
| Land Rover Discovery – 2.0L P300 R Dynamic SE | 1,700,000 |
| Land Rover Discovery – 3.0L P360 R Dynamic SE | 2,390,000 |
| Range Rover Evoque – 2.0L P250 R Dynamic SE | 1,450,000 |
| Range Rover Velar – 2.0L P250 R Dynamic SE | 1,699,000 |
| Range Rover Velar – 2.0L P250 R Dynamic HSE | 1,900,000 |
| Range Rover Velar – 2.0L P300 R Dynamic HSE | 1,999,000 |
| Range Rover Sport – 2.0L P300 HSE | 1,999,000 |
| Range Rover Sport – 2.0L PHEV P404 HSE Dynamic | 2,390,000 |
| Range Rover Sport – 3.0L P360 HSE Dynamic | 2,990,000 |
| Range Rover Sport Autobiography – 3.0L P400 Dynamic | 3,190,000 |
| Range Rover Sport Autobiography – 5.0L P525 | 3,790,000 |
| Range Rover Sport – 5.0L P575 SVR | 4,250,000 |
| Range Rover – 2.0L PHEV P404 Vogue – SWB | 2,890,000 |
| Range Rover – 2.0L PHEV P404 Vogue – LWB | 3,190,000 |
| Range Rover – 3.0L P360 Vogue SWB | 3,190,000 |
| Range Rover – 3.0L P400 Vogue SWB | 3,390,000 |
| Range Rover – 3.0L P400 Vogue LWB | 3,690,000 |
| Range Rover – 5.0L P525 Autobiography SWB | 4,490,000 |
| Land Rover Defender 110 – 2.0 L P300 SE | 1,650,000 |
| Land Rover Defender 110 – 3.0 L P400 SE | 1,999,000 |
اكتشاف المزيد من مجلة سوق السيارات.. .. عالم السيارات بين يديك
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.









